Página principal > Productos > Eslingas > CMU multiramal
Botón conectar Conectar | 40 usuarios online

Página principal Unitex Spain, S.L.
Polígono Industrial Coll de Montcada - C/ Cargol, nº 8-12
08110 - Montcada I Reixac (Barcelona)
Tel. 93 575 02 62
Fax 902 12 07 14
info@tenso.es
Configuración ramal simple Configuración 2 ramales Configuración 3 ramales Configuración 4 ramales
Número de ramales, n 1 ramal 2 ramales 3 y 4 ramales
Ángulo inclinación respecto a la vertical, b 0 b<45° 45°<b<60° b<45° 45°<b<60°
Ángulo entre ramales opuestos, a - a<90° 90°<a<120° a<90° 90°<a<120°
Factor para el cálculo de la CMU, f=n·cosb 1 1,4 1 2,1 1,5
Cable: Dimensión nominal CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg]
ISO 7531, coeficiente de seguridad 5:1
Eslinga de cable [mm] Eslingas de cable de acero cargadas de forma equilibrada*
10 900 1.260 900 1.900 1.300
12 1.300 1.820 1.300 2.700 1.900
14 1.800 2.520 1.800 3.800 2.700
16 2.400 3.360 2.400 5.000 3.600
18 3.000 4.200 3.000 6.300 4.500
20 3.700 5.180 3.700 7.800 5.500
22 4.500 6.300 4.500 9.400 6.700
24 5.400 7.560 5.400 11.300 8.100
26 6.300 8.820 6.300 13.200 9.400
28 7.300 10.220 7.300 15.300 10.900
30 8.400 11.760 8.400 17.600 12.600
32 9.600 13.440 9.600 20.100 14.400
36 12.100 16.940 12.100 25.400 18.100
40 15.000 21.000 15.000 31.500 22.500
Cadena: Dimensión nominal CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg]
EN 818-4, coeficiente de seguridad 4:1
Eslinga de cadena [mm] [inch] Eslingas de cadena cargadas de forma equilibrada*
6 7/32 1.120 1.568 1.120 2.360 1.700
7 9/32 1.500 2.100 1.500 3.150 2.240
8 5/16 2.000 2.800 2.000 4.250 3.000
10 3/8 3.150 4.410 3.150 6.700 4.750
13 1/2 5.300 7.420 5.300 11.200 8.000
16 5/8 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800
19 3/4 11.200 15.680 11.200 23.600 17.000
22 7/8 15.000 21.000 15.000 31.500 22.400
26 1 21.200 29.680 21.200 45.000 31.500
32 1 1/4 31.500 44.100 31.500 67.000 47.500
Poliéster: Ancho cinta Identificación CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg]
EN 1492-1 y EN 1492-2, coeficiente de seguridad 7:1
Eslinga de poliéster [mm] [color] Eslingas 100% poliéster cargadas de forma equilibrada*
30 violeta 1.000 1.400 1.000 2.100 1.500
50 violeta 1.500 2.100 1.500 3.150 2.250
60 verde 2.000 2.800 2.000 4.200 3.000
75 verde 2.500 3.500 2.500 5.250 3.750
90 amarillo 3.000 4.200 3.000 6.300 4.500
120 gris 4.000 5.600 4.000 8.400 6.000
150 rojo 5.000 7.000 5.000 10.500 7.500
180 marrón 6.000 8.400 6.000 12.600 9.000
240 azul 8.000 11.200 8.000 16.800 12.000
300 naranja 10.000 14.000 10.000 21.000 15.000
  * Para eslingas cargadas de forma desequilibrada deben tomarse las CMU siguientes:
- Eslingas de 2 ramales, calcúlese la CMU como si se tratara de eslingas de 1 ramal.
- Eslingas de 3 y 4 ramales, calcúlese la CMU como si se tratara de eslingas de 2 ramales.
 

Háganos aquí su petición de oferta.

Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede escribirnos aquí.

 

Eslingas

CMU multiramal

Menú 'Productos'

1. Indice de productos
2. Descargar catálogos
3. Accesorios
4. Arquitectura
5. Cables de acero
6. Cadenas de acero
7. Ensayos de tracción
8. Eslingas
9. Ganchos
10. Inox line
11. Marcas
12. Redes de cable
13. Secura
14. Trincaje de cargas
15. Utilidades
16. Ofertas(n5)

Menú anterior...
Menú siguiente...

(n1..n5) Entre paréntesis y en superíndice se indica el nivel del perfil de usuario registrado requerido. ¿Aún no está registrado? Regístrese aquí. Sólo necesitamos su e-mail y su nombre.