Página principal > Productos > TT228
Botón conectar Conectar | 119 usuarios online
 
[ampliar imagen]

TT228 - TENSOR ALTA RESISTENCIA HORQUILLA/HORQUILLA Descargar catálogos | Tarifa(n4)

REF. Tamaño
A x BB
[plg]
CMU
4:1
[tons]
A
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
G
[mm]
ØD2
[mm]
LU
Ce.
[mm]
LU
Ab.
[mm]
Peso
Un.
[kg]
TT228-1006 3/8 x 6 0,54 9,53 12 152 22 7,87 260 413 0,5
TT228-1306 1/2 x 6 1,00 12,70 16 152 27 9,4 321 474 0,8
TT228-1309 1/2 x 9 1,00 12,70 16 228 27 9,4 405 633 0,9
TT228-1312 1/2 x 12 1,00 12,70 16 304 27 9,4 481 786 1,1
TT228-1606 5/8 x 6 1,59 15,88 19 152 33 12,7 349 501 1,3
TT228-1609 5/8 x 9 1,59 15,88 19 228 33 12,7 434 662 1,5
TT228-1612 5/8 x 12 1,59 15,88 19 304 33 12,7 510 815 1,7
TT228-1906 3/4 x 6 2,36 19,05 23 152 38 16,0 383 536 2,0
TT228-1909 3/4 x 9 2,36 19,05 23 228 38 16,0 470 698 2,4
TT228-1912 3/4 x 12 2,36 19,05 23 304 38 16,0 546 851 2,7
TT228-1918 3/4 x 18 2,36 19,05 23 457 38 16,0 698 1.155 3,4
TT228-2212 7/8 x 12 3,27 22,23 28 304 44 19,1 575 880 4,0
TT228-2218 7/8 x 18 3,27 22,23 28 457 44 19,1 740 1.197 4,9
TT228-2512 1 x 12 4,54 25,40 30 304 52 22,4 605 910 5,6
TT228-2518 1 x 18 4,54 25,40 30 457 52 22,4 757 1.215 6,8
TT228-3212 1-1/4 x 12 6,89 31,75 44 304 71 28,7 695 1.000 9,8
TT228-3218 1-1/4 x 18 6,89 31,75 44 457 71 28,7 848 1.305 11,6
TT228-3224 1-1/4 x 24 6,89 31,75 44 610 71 28,7 1.014 1.624 13,6
TT228-3812 1-1/2 x 12 9,71 38,10 52 304 71 35,1 731 1.035 15,4
TT228-3818 1-1/2 x 18 9,71 38,10 52 457 71 35,1 883 1.340 18,0
TT228-3824 1-1/2 x 24 9,71 38,10 52 609 71 35,1 1.051 1.661 19,3
TT228-4418 1-3/4 x 18 12,70 44,45 60 457 86 41,4 898 1.355 23,6
TT228-4424 1-3/4 x 24 12,70 44,45 60 610 86 41,4 1.050 1.660 26,8
TT228-5124 2 x 24 16,78 50,80 64 610 95 50,8 1.159 1.769 45,0
TT228-6424 2-1/2 x 24 27,22 63,50 73 610 113 57,2 1.244 1.853 81,0
TT228-7024 2-3/4 x 24 34,02 69,85 89 610 106 69,9 1.289 1.899 91,0
v130408RT

Notas:

  1. Tensor alta resistencia horquilla-horquilla. (Ab., Abierto; Ce., Cerrado; Un., Unitario).
  2. Coeficiente de seguridad 4:1.

Este producto tiene relación con las siguientes familias y subfamilias de productos:

  1. Familia Accesorios: Subfamilia Tensores.
  2. Familia Marcas: Subfamilia Tenso.

¿Desea remitirnos su petición de oferta?

Cliquee sobre la referencia del producto que aparece en la columna 'REF.' en la tabla arriba.

Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede escribirnos aquí.

 

Productos

TT228

Menú 'Productos'

1. Indice de productos
2. Descargar catálogos
3. Accesorios
4. Arquitectura
5. Cables de acero
6. Cadenas de acero
7. Ensayos de tracción
8. Eslingas
9. Ganchos
10. Inox line
11. Marcas
12. Redes de cable
13. Secura
14. Trincaje de cargas
15. Utilidades
16. Ofertas(n5)

Menú anterior...
Menú siguiente...

(n1..n5) Entre paréntesis y en superíndice se indica el nivel del perfil de usuario registrado requerido. ¿Aún no está registrado? Regístrese aquí. Sólo necesitamos su e-mail y su nombre.